| Elevação (metro) | |||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | |
| Vazão (litro/hora) | |||||||
| 2300 | 1800 | 1480 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | |
• Freqüência: 60 Hz
• Vazão Média: 2300 a 750 litros/hora
• Altura Manométrica total (H): 65 metros
• Submersão máxima: 20 m
• Proteção contra choque elétrico: classe II
• Bomba própria para poços de 8``
| Características Técnicas | |
| Líquido de bombeamento: | água limpa |
| Temperatura máxima do líquido: | 35 ºC |
| Isolação das bobinas: | classe H |
| Proteção contra choque elétrico: | classe II |
| Resistência a umidade: | classe IP58 |
| Dimensões: | |
| Diâmetro: | 165 mm |
| Altura: | 290 mm |
| Saída: | 1 (polegada) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário